Das Dashboard verdichtet den Bearbeitungs- und Umsetzungsfortschritt der 161 NIS2-Maßnahmen. Grundlage sind ausschließlich die Statuswerte der einzelnen Maßnahmenseiten; eine zusätzliche Pflege ist nicht erforderlich.
Der Prozentwert ist eine Orientierung zum Arbeitsfortschritt, kein eigenständiger Reifegrad- oder Wirksamkeitsnachweis. Maßgeblich bleiben die Inhalte, Entscheidungen und Nachweise der einzelnen Maßnahmen.
161 Maßnahmen, davon 0 als nicht anwendbar oder entbehrlich gekennzeichnet.
Der erste Tagesstand wurde angelegt. Veränderungen werden ab dem nächsten Vergleichsstand angezeigt.
| Kategorie | Fortschritt | Offen | Bewertet | Geplant | Umsetzung | Wirksam | Nicht anwendbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Konzept für die Sicherheit von Netz- und Informationssystemen | 71,9 % | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2 Konzept für das Risikomanagement | 59,1 % | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 3 Bewältigung von Sicherheitsvorfällen | 52,3 % | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 4 Betriebskontinuitäts- und Krisenmanagement | 48,2 % | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 Sicherheit der Lieferkette | 59,4 % | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 Sicherheitsmaßnahmen bei Erwerb, Entwicklung und Wartung von Netz- und Informationssystemen | 66,9 % | 0 | 5 | 8 | 10 | 8 | 0 |
| 7 Konzepte und Verfahren zur Bewertung der Wirksamkeit von Risikomanagementmaßnahmen im Bereich der Cybersicherheit | 58,3 % | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Grundlegende Verfahren im Bereich der Cyberhygiene und Schulungen | 53,1 % | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9 Kryptografie | 83,3 % | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 Sicherheit des Personals | 52,5 % | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 11 Zugriffskontrolle | 69,0 % | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 |
| 12 Anlagen- und Wertemanagement | 59,6 % | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 13 Sicherheit des Umfelds und physische Sicherheit | 58,3 % | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Status | Gewichtung |
|---|---|
| offen | 0 % |
| identifiziert / bewertet | 25 % |
| geplant | 50 % |
| in Umsetzung | 75 % |
| umgesetzt / wirksam | 100 % |
Nicht anwendbare oder entbehrliche Maßnahmen werden separat ausgewiesen und nicht in den Prozentwert eingerechnet. Statusänderungen werden ab dem ersten gespeicherten Tagesstand als Entwicklung dargestellt.